Nuolaidos džiovinimui
2025/2026 m. grūdų sezonui įmonė taiko nuolaidas grūdų, rapsų, pupų žirnių džiovinimo paslaugai (5, 6, 7, 8 įkainiai):
- Kai drėgnis viršija LST rodiklį nuo 1,01 % iki 2 % – nuolaida antram džiovinimo procentui 15 %
- Kai drėgnis viršija LST rodiklį nuo 2,01 % iki 3 % – nuolaida trečiam džiovinimo procentui 25 %
- Kai drėgnis viršija LST rodiklį 3,01% ir daugiau – nuolaida ketvirtam ir kitiems džiovinimo procentams 35 %
| Džiovinimas, EUR/1 proc./t | Grūdų džiovinimas, kainoraštis | Grūdų džiovinimas, po nuolaidos | Rapsų, pupų, žirnių džiovinimas, kainoraštis | Rapsų, pupų, žirnių džiovinimas, po nuolaidos |
|---|---|---|---|---|
| Pirmas procentas | 7,49 | 8,17 | ||
| Antras procentas | 7,49 | 6,37 | 8,17 | 6,94 |
| Trečias procentas | 7,49 | 5,62 | 8,17 | 6,13 |
| Ketvirtas ir kt. procentai | 7,49 | 4,87 | 8,17 | 5,31 |
Nuolaidos taikomos 2025 m. derliui nuo 2025 m. rugpjūčio 1 dienos iki 2026 m. kovo 31 dienos.
| Eil. Nr. |
Paslaugų kainos nuo 2025.07.01. |
Kaina be PVM, EUR |
|---|---|---|
| 1. | Grūdų priėmimas, Eur/t | 4,53 |
| 2. | Rapsų, pupų, žirnių priėmimas, Eur/t | 4,78 |
| 3. | Grūdų valymas, Eur/1 proc./t | 2,49 |
| 4. | Rapsų, pupų, žirnių valymas, Eur/1 proc./t | 3,18 |
| 5. | Grūdų džiovinimas, Eur/1 proc./t | 7,49 |
| 6. | Rapsų džiovinimas, Eur/1 proc./t | 8,17 |
| 7. | Pupų, žirnių džiovinimas, Eur/1 proc./t | 8,17 |
| 8. | Grūdų, rapsų, pupų, žirnių džiovinimas nuo 2025-10-01, Eur/1 proc./t | 8,89 |
| 9. | Grūdų saugojimas liepa – gruodis, Eur/t/mėn. | 2,38 |
| 10. | Rapsų, žirnių, pupų saugojimas liepa – gruodis, Eur/t/mėn. | 2,84 |
| 11. | Grūdų, rapsų, pupų, žirnių saugojimas sausis – birželis, Eur/mėn. | 2,17 |
| 12. | Saugomų grūdų pakrovimas į geležinkelio vagonus, Eur/t | 4,14 |
| 13. | Pakrovimas į autotransportą, Eur/t | 3,77 |
| 14. | Kviečių glitimo nustatymas plaunant, Eur/vnt. | 9,40 |
| 15. | Vagonų svėrimas, Eur/vag. | 14,19 |
| 16. | Automašinų svėrimas, Eur/auto | 10,46 |
